<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Günny's Blog</title>
	<link>http://ohland.info</link>
	<description>SmartHome - Ambient Assited Living - e-Commerce - e-Health  -  VoIP - Communication</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:38:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gier frisst Hirn - Facebook Börsenhype</title>
		<link>http://ohland.info/2012/05/19/gier-frisst-hirn-facebook-borsenhype/</link>
		<comments>http://ohland.info/2012/05/19/gier-frisst-hirn-facebook-borsenhype/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:38:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Ohland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenshilfe]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohland.info/2012/05/19/gier-frisst-hirn-facebook-borsenhype/</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist laut Börsenmathematik mehr wert als die Deutsche Bank, BMW und Adidas zusammen. Lächerliche Zahlentrickserei. Was hat Facebook denn vorzuweisen? Welche realen Werte besitzt das Unternehmen? Der derzeitige Börsenwert von 80 Mrd. Euro oder 104 Mrd. Dollar ist heiße Luft. Er beruht darauf, dass viele, sehr viele Menschen glauben, dass die Aktie steigen wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohland.info/2012/05/19/gier-frisst-hirn-facebook-borsenhype/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Deutsche sendet täglich 1,8 SMS</title>
		<link>http://ohland.info/2012/05/10/jeder-deutsche-sendet-taglich-18-sms/</link>
		<comments>http://ohland.info/2012/05/10/jeder-deutsche-sendet-taglich-18-sms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Ohland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohland.info/2012/05/10/jeder-deutsche-sendet-taglich-18-sms/</guid>
		<description><![CDATA[Durchschnittlich hat jeder Deutsche im vergangenen Jahr täglich 1,8 SMS versendet. Zu diesem Ergebnis kommt die Bundesnetzagentur aufgrund der ihr vorliegenden Daten der Mobilfunknetzbetreiber. Prominente SIMSERIN ist die Kanzlerin. Selbst im Bundestag sieht man Sie mit dem Handy unter dem Pult.
Insgesamt wurden im Jahr 2011 ca. 55 Mrd. SMS versandt. Das entspricht einer Steigerung von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohland.info/2012/05/10/jeder-deutsche-sendet-taglich-18-sms/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Breitbandausbau auf dem Lande schreitet zügig voran</title>
		<link>http://ohland.info/2012/05/08/breitbandausbau-auf-dem-lande-schreitet-zugig-voran/</link>
		<comments>http://ohland.info/2012/05/08/breitbandausbau-auf-dem-lande-schreitet-zugig-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Ohland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[e-health]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohland.info/2012/05/08/breitbandausbau-auf-dem-lande-schreitet-zugig-voran/</guid>
		<description><![CDATA[Die Mobilfunkunternehmen haben die Versorgungsverpflichtung im 800 MHz Bereich jetzt auch in Sachsen erfüllt. Dies gab die Bundesnetzagentur heute bekannt. Die drei Unternehmen, Telekom Deutschland GmbH, Vodafone D2 GmbH und Telefónica Germany GmbH &#38; Co. OHG, können die von ihnen im 800 MHz Bereich ersteigerten Frequenzen nun auch in diesem Bundesland frei nutzen
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohland.info/2012/05/08/breitbandausbau-auf-dem-lande-schreitet-zugig-voran/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsches Immobilienunternehmen installiert standardmäßig Elektrozapfsäulen</title>
		<link>http://ohland.info/2012/05/08/deutsches-immobilienunternehmen-installiert-standardmasig-elektrozapfsaulen/</link>
		<comments>http://ohland.info/2012/05/08/deutsches-immobilienunternehmen-installiert-standardmasig-elektrozapfsaulen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 06:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Ohland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-health]]></category>

		<category><![CDATA[myHomeControl]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohland.info/2012/05/08/deutsches-immobilienunternehmen-installiert-standardmasig-elektrozapfsaulen/</guid>
		<description><![CDATA[„E-Mobility“ funktioniert schon heute – Deutsches Immobilienunternehmen installiert standardmäßig Elektrozapfsäulen

Das Unternehmen THAMM &#38; PARTNER setzt bei seinem Hightech-Wohnprojekt LEIBL22 in Potsdam auf E-Mobility mit Elektrozapfsäulen in der Tiefgarage
Mit dem Wohnkonzept „Intelligent Living“ werden technische Lösungen erstmalig in Deutschland in den Quadratmeterpreis inkludiert
Führende SmartHome-Experten unterstützen innovatives Konzept

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohland.info/2012/05/08/deutsches-immobilienunternehmen-installiert-standardmasig-elektrozapfsaulen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SmartHome Deutschland Award Bewerbungsfrist verlängert bis 31. Mai</title>
		<link>http://ohland.info/2012/04/26/smarthome-deutschland-award-bewerbungsfrist-verlangert-bis-31-mai/</link>
		<comments>http://ohland.info/2012/04/26/smarthome-deutschland-award-bewerbungsfrist-verlangert-bis-31-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 10:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Ohland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[myHomeControl]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohland.info/2012/04/26/smarthome-deutschland-award-bewerbungsfrist-verlangert-bis-31-mai/</guid>
		<description><![CDATA[Berlin, 26.04.2012 &#124; Aufgrund vieler Anfragen hat die SmartHome Initiative Deutschland, Ausrichter des SmartHome Deutschland Awards heute die Bewerbungsfrist auf den 31. Mai 2012 verlängert. Der Preis wird vergeben in den Kategorien bestes SmartHome Produkt 2012, bestes Projekt 2012 und bestes Start-Up-Unternehmen 2012. Der Branchenverband BITKOM und die Koelnmesse unterstützen den Wettbewerb. Schirmherr ist der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohland.info/2012/04/26/smarthome-deutschland-award-bewerbungsfrist-verlangert-bis-31-mai/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3 in 1 – VoIP-ISDN, VoIP-analog und G.SHDSL Modem</title>
		<link>http://ohland.info/2012/04/21/3-in-1-%e2%80%93-voip-isdn-voip-analog-und-gshdsl-modem/</link>
		<comments>http://ohland.info/2012/04/21/3-in-1-%e2%80%93-voip-isdn-voip-analog-und-gshdsl-modem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 08:44:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Ohland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[e-health]]></category>

		<category><![CDATA[Patton-Inalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohland.info/2012/04/21/3-in-1-%e2%80%93-voip-isdn-voip-analog-und-gshdsl-modem/</guid>
		<description><![CDATA[München, 21.04.2012 &#124; Patton räumt auf. Das neue SmartNode 4670 Gateway enthält drei Geräte in einem. Das G.SHDSL Modem bietet breitbandigen Internetzugang mit bis zu 11.4 Mbps. Sowohl ISDN- als auch Analog-Endgeräte für Sprache und Fax lassen sich anschließen. Mit jeweils acht ISDN- und Analog-Ports und einen 4-Port-Switch ist der 4670 ideal geeignet für kleine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohland.info/2012/04/21/3-in-1-%e2%80%93-voip-isdn-voip-analog-und-gshdsl-modem/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 Thesen zur Zukunft von Social Media</title>
		<link>http://ohland.info/2012/04/19/10-thesen-zur-zukunft-von-social-media/</link>
		<comments>http://ohland.info/2012/04/19/10-thesen-zur-zukunft-von-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Ohland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohland.info/2012/04/19/10-thesen-zur-zukunft-von-social-media/</guid>
		<description><![CDATA[ie Fachgruppe Social Media im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. veröffentlicht zehn Thesen zur Zukunft von Social Media. Das Thesenpapier zeigt die wichtigsten Veränderungen für die Fachbereiche Marketing, PR, Vertrieb, Kundenservice und Personalmarketing auf. Laut den Experten der Fachgruppe Social Media ist für den damit verbundenen Entwicklungsprozess eine maßgebliche Professionalisierung in den Unternehmen notwendig, um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohland.info/2012/04/19/10-thesen-zur-zukunft-von-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Handy ist wichtiger als der Ehering</title>
		<link>http://ohland.info/2012/04/19/handy-ist-wichtiger-als-der-ehering/</link>
		<comments>http://ohland.info/2012/04/19/handy-ist-wichtiger-als-der-ehering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 14:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Ohland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lebenshilfe]]></category>

		<category><![CDATA[VoIP]]></category>

		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>

		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohland.info/2012/04/19/handy-ist-wichtiger-als-der-ehering/</guid>
		<description><![CDATA[Ohne das Handy geht für die Generation der 18- bis 34-Jährigen gar nichts mehr. Ein Verlust des Handys würde diese Altersgruppe schwer treffen, ergab eine repräsentative Onlinebefragung von 1.000 Deutschen im Auftrag des Internet-Handyshops www.7mobile.de. Für jeden Fünften der sogenannten Generation C wäre der Verlust des Mobiltelefons schlimmer als der Verlust anderer persönlicher Gegenstände. Den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohland.info/2012/04/19/handy-ist-wichtiger-als-der-ehering/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nach Slow-Food nun auch Slow-Traveling</title>
		<link>http://ohland.info/2012/04/18/nach-slow-food-nun-auch-slow-traveling/</link>
		<comments>http://ohland.info/2012/04/18/nach-slow-food-nun-auch-slow-traveling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Ohland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[e-Commerce]]></category>

		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohland.info/2012/04/18/nach-slow-food-nun-auch-slow-traveling/</guid>
		<description><![CDATA[Der Frühlingstrend: Slow Travelling mit dem Cabrio und RouteNavigator Europa 2012
Die Cabrio-Saison hat begonnen, es ist auf Sommerzeit umgestellt – höchste Zeit, sich mal eine besonders schöne Route zurechtzulegen. Durch die Reiseplanung mit bis zu 60 Zwischenstationen eignet sich der RouteNavigator Europa 2012 ideal für die Slow Travel Reisevorbereitung zu europäischen Städten und ihren Sehenswürdigkeiten.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohland.info/2012/04/18/nach-slow-food-nun-auch-slow-traveling/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nun offiziell: Enocean ist ISO/IEC 14543-3-10</title>
		<link>http://ohland.info/2012/04/18/nun-offiziell-enocean-ist-isoiec-14543-3-10/</link>
		<comments>http://ohland.info/2012/04/18/nun-offiziell-enocean-ist-isoiec-14543-3-10/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Günther Ohland</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[myHomeControl]]></category>

		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>

		<category><![CDATA[SmartHome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ohland.info/2012/04/18/nun-offiziell-enocean-ist-isoiec-14543-3-10/</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweit erfolgreiche batterielose (und kabellose) Funktechnologie für die Automation ist ein ISO Standard. Das offizielle Announcement erfolgte in diesen Tagen auf der Leitmesse &#8220;Light+Building&#8221; in Frankfurt. Nun sollte jedem klar sein, dass Enocean-Funk kein propirtäres System eines Herstellers, sondern eine Hersteller neutraler Technologie ist, die bestimmten, in der Norm festgelegten Regeln folgt.
ISO/IEC 14543-3-10
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ohland.info/2012/04/18/nun-offiziell-enocean-ist-isoiec-14543-3-10/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

